新乡市本级政府采购项目代理机构执业信息公告(2023年1-12月)

新乡市财政局政府采购科 2024-01-02 00:00:00

 

代理新乡市本级政府采购项目代理机构执业信息公告2023年1-12月

市直各预算单位:

为促进代理机构业务能力提升,同时为采购人择优选择代理机构提供参考,我局对20231-12月代理新乡市本级政府采购项目代理机构执业情况进行了监督抽查,现将代理机构执业综合情况包括基本情况、业务情况、监督检查情况、培训情况)予以公告。各级预算单位可综合考虑采购项目特点、代理机构执业情况和专业领域等情况,从公告名单中择优选择代理机构代理项目

本公告代理机构名单供参考(含2022年项目代理机构,其他未在公告名单的政府采购代理机构,各级预算单位按照内控制度,对代理机构执业情况进行综合考察后择优选择。

附件:代理新乡市本级项目政府采购代理机构执业情况公告2022年1-12月

 

20231229

 

 

代理新乡市本级项目政府采购代理机构执业情况公告(2023年第1-12月)
(仅供采购单位参考使用)
序号 业务开展 基本情况 业务情况 监督检查情况
单位全称 办公地址 联系人 手机号码 专职从业人员数 2022年市本级业务量 货物 工程 服务 检查发现问题
1 2023年第1-4季度代理市本级项目代理机构 北京国泰建中管理咨询有限公司 北京市海淀区中关村北二条13号46幢三层301、302、303房间 王君益 16637112725、0371-55621201 5 1 1
2 福建恒信工程咨询有限公司 总公司:福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第六层
新乡:河南省新乡市牧野区东牧村
薛勤/武玉巧 13017600240/15617122306 6 10 4 3 3
3 河南诚誉招标代理有限公司 新乡市卫滨区姜南小区11号楼3单元2号2楼西户 张龙 13333730831 5 3 2 1 专家管理方面:专家抽取申请未按照要求填写内容。
4 河南恒创工程咨询有限公司 新乡市红旗区金穗大道与新中大道交叉口西北角新闻大厦2508室(107以西) 李嘉曼 13137327722 5 1 1 采购文件编制:执行中小企业政策描述与实际计划备案情况不符;采购文件无合同融资告知政策;公开招标项目存在磋商表述。
5 河南嘉瑜工程咨询有限公司 新乡经济技术开发区经八路一号中关村e谷(新乡)科技创新基地5层69号  王雷彪 18530775550 5 4 1 1 2 采购文件编制:技术部分评审因素采用区间分值,但评审因素未细化量化。
6 河南民曜工程咨询有限公司 郑州市二七区航海路97号台胞小区185号院 程永明 17630038212 5 1 1
7 河南磐润工程管理有限公司 新乡市新乡县新乡经济开发区和谐大道办公楼2号 詹红艳 0373-8013738   13938758229 5 1 1
8 河南乾昂工程管理有限公司 新乡市红旗区洪门镇新中大道与道清路交叉口洪门新村2705二楼(107以西) 闫晓飞 15993032697 5 7 2 2 3 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
9 河南求实工程造价咨询有限公司 郑州市高新区科学大道53号中原广告产业园2号楼9层 王华跃 0373-3699269、13323807161 5 6 1 5
10 河南融汇工程管理有限公司 新乡市红旗区洪门镇洪门社区21排1号(107以西) 张威 16650335022 5 1 1
11 2023年第1-4季度代理市本级项目代理机构 河南省机电设备招标股份有限公司 河南省郑州市金水区商务外环23号 何小宁 13271550386 5 1 1
12 河南省昭明工程管理咨询有限公司 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B座2102 高倩云 15560269069 5 1 1
13 河南时创工程咨询有限公司 新乡市红旗区新中大道966号 韩智高 17744663139 5 3 1 1 1
14 河南新润泽工程咨询有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号绿地新都会2号楼A座801室 杨媛媛 15516995725 5 1 1
15 河南兴伟工程管理有限公司  焦作市人民路1009号宏业商务中心第6幢三层3001-11号 李朝阳 15516591314 10 4 2 2
16 河南星际项目管理有限公司 郑州市金水区中州大道1188号置地广场2号楼座8层22号 张婷婷 0371-65716639、13253652759 6 4 1 3
17 河南招标采购服务有限公司 郑州市金水区纬四路13号 郜彬 0373-6378465、16650312337 6 5 2 1 2 采购文件编制:执行中小企业政策描述与实际计划备案情况不符,专门面向中小企业预留项目存在价格扣除描述。
18 河南臻创工程咨询有限公司 河南省新乡市红旗区人民东路紫郡1号楼6302室 穆飞跃 17651973878 5 3 3
19 河南中立信工程管理有限公司 河南省新乡市进达花园5号楼1单元东1、2层 郭晗冰 15037304563 5 2 1 1
20 汇今工程咨询有限公司 郑州市金水区姚砦路133号7幢1单元32层3204号 孙凯 15893853311 5 1 1
21 新乡市公路勘察设计院有限责任公司 新乡市红旗区牧野路88号达安花园院内 汪鑫 13782586703 6 7 7
22 新乡市久胜工程管理服务有限公司 新乡市牧野区荣校路邮政银行二楼201号  杨新 15903007849 5 6 2 1 3
23 兴晟工程管理有限公司 新乡市金穗大道靖业公元国际18楼 卢娜 18530238833 5 6 5 1 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
采购文件编制:采购文件所属行业描述错误。
24 2023年第1-4季度代理市本级项目代理机构 智博国际工程咨询有限公司 郑州高新技术产业开发区西三环283号18幢2层13号、11层22号 秦飞 15515924288 5 4 2 2 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
25 中诚联创工程管理有限公司 郑州高新技术产业开发区电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼C座大厦4层29号 谢亚楠 17337373734 5 1 1 结果公告:中标成交通知书未与采购结果公告同步发出。
26 中大宇辰项目管理有限公司 新乡市福彩街牧野大厦 胡一凡 15515921890 6 6 4 1 1
27 中金招标有限责任公司 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 刘美美 13253535030 8 2 1 1
28 中益工程管理有限公司 郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座20楼 周沛 13262163633 5 1 1
29 河南国全工程项目管理有限公司 新乡市平原路63号康达商厦七层 吴青青 15617170653 5 1 1 专家管理方面:专家抽取申请未按照要求填写内容。
30 河南嘉禾工程管理有限公司 河南省新乡市卫滨区中同街街道办事处137号 吴北华 15736999900 7 5 2 1 2 采购文件编制:执行中小企业政策描述与实际计划备案情况不符。
31 河南嘉旭工程咨询有限公司 河南省新乡市红旗区新二街与金穗大道交叉口靖业公元国际17层01室(107以西) 范小颖 13101733913 5 1 1
32 河南嘉讯工程管理咨询有限公司 新乡市红旗区向阳新村238号49号楼东单元238室 马强 17719958378 5 4 1 3
33 河南建威工程管理咨询有限公司 河南省新乡市荣校东路竹馨居4号楼二单元401 李高峰 15083129162 5 1 1
34 河南靖晏工程管理有限公司 新乡市红旗区向阳路迎春大街路西238号48号楼219室 张蒙 张蒙 5 2 2
35 河南省国贸招标有限公司 郑州市农业路72号国际企业中心B座3楼东侧 吴雷 17303713319 5 1 1 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
36 河南省中乾工程咨询有限公司 新乡市红旗区新中大道966号洪门社区46号楼一单元二楼东户(107以西) 张鹏 15037304563 5 1 1
37 河南中辰项目管理有限公司  河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14#数据大厦内 裴英俊 13243281110 5 2 1 1
38 恒信咨询管理有限公司 卫滨区健康路28号 秦梦瑜 18337387115 5 1 1
39 泓信招标代理有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际 陈国强 18838174373 7 6 1 2 3
40 青鼎建设发展有限公司 河南省新乡市红旗区金穗大道与新二街宝龙珑寓2号楼601-606号 杨航 15294871306 5 2 2 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
41 荣达工程咨询有限公司 郑州市高新技术产业开发区莲花街316号3号楼7层26号
新乡地址:新乡市华兰大道与牧野路电子信息科技园(五号食堂)5楼513室
李现峰 李莹 15637388801 18637327327 5 3 2 1
42 鑫诚国际工程咨询有限公司 郑州市金水区优胜南路26号22层2201-2211号 王熠彬 15324717535 5 3 1 1 1
43 智远工程管理有限公司 郑州高新区莲花街11号1幢5层A座号 张东歌 13938766302 44 1 1
44 河南德计建设咨询有限公司 获嘉县火车站广场西南角财富家园东门南50米 霍文慧 13084210705 5 2 2
45 中韵天隆工程集团有限公司 郑州市金水区青年路145号6号楼26层2601、2608号 刘亿 0371-88881296 5 1 1 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
46 河南海纳建设管理有限公司 河南省郑州市金水区郑汴路北、中州大道西公寓A座1单元12层A9号 刘亚静 0371-58508970 、15738957066 5 1 1 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
47 河南全过程工程研究院有限公司 郑州经济技术开发区郑州国际物流园区浔江大道西段6号 韩小红 15638225555 5 1 1
48 2023年第1-4季度代理市本级项目代理机构 河南省伟信招标管理咨询有限公司 郑东新区东风南路创业路绿地中心北塔17楼1703室 李金秋 0371-65528292 5 1 1 采购文件编制:执行中小企业政策描述与实际计划备案情况不符,存在价格扣除描述。
49 河南央建工程管理有限公司 河南省新乡市洪门社区22排6号 李雪影 18737363372 5 3 3
50 河南中智工程造价咨询有限公司 郑州市金水区花园路北路62号黄河建工大厦B座702 宋金涛 18037396958 5 1 1 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
51 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 河南省郑州市金水区政七街28号A座1单元10层南1号 秦飞 15515924288 5 1 1
52 北京建智达工程管理股份有限公司 郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层801/812室 王亚飞 19137383990 5 1 1 信息公告:未与采购结果同步公告《中小企业声明函》(已补发)
53 达信建设发展有限公司 新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼 王一帆 18625913230 5 2 1 1
54 河南诚誉招标代理有限公司 新乡市友谊路宝龙龙邸6号楼2单元503 张龙 13333730831 5 1 1
55 河南恒桥工程管理有限公司 河南省新乡市高新区振中路绿科共创中心199号 李军桥 15670445555 5 1 1
56 河南科达工程管理有限公司 河南省濮阳市中原路与濮上路交叉口荣域城市广场C座403室 冷万宾 15893839491 5 1 1
57 河南立晨工程管理有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号3号楼1408号 陈一凡 15515870027 5 2 2
58 河南连昇建筑工程管理有限公司  新乡市牧野区新中大道560号新视小区12号楼1单元103室 孙艳 13937348796 5 1 1
59 河南乾兴工程管理有限公司 河南省新乡市牧野区新乡电源产业开发区服务中心5楼办公室511-T 王阳 15037378382 5 1 1
60 河南省机电设备招标股份有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼、19楼 李凯 17719809701 5 1 1
61 河南省建学工程管理有限公司 河南省郑州市郑东新区康平路永平路鑫苑世纪东城西苑2-1-1005号 任明明 17538321118 5 1 1
62 河南省至诚招标采购服务有限公司 河南省郑州市上街区中心路81号理想名家商务楼7层 文凤琴 18637371958 5 1 1
63 河南赢海工程管理有限公司 河南省郑州市金水区花园北路84号瀚宇商务8层808号 王璐 13353808483 5 2 2
64 河南昱仁项目管理有限公司  河南省新乡市凤泉区潞王坟乡凤凰谷乐活小镇园区A01#楼302室 田金虎 13017602767 5 1 1 采购文件编制:执行中小企业政策描述与实际计划备案情况不符,存在价格扣除描述。
65 河南招标采购服务有限公司 郑州市金水区纬四路13号 王现锋 0373-6378465、15736917378 5 1 1
66 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 新乡市和平路151号 卢人嘉 18737320173 5 2 2
67 正为技术有限公司  河南省郑州市金水区索凌路庙李商务大厦3单元10层1001室 郝丽英 13643800776 5 1 1
68 河南省江开工程管理有限公司 河南省郑州市金水区丰产路街道姚砦路133号12号楼7层704号 申小旭 18937362227 5 2 1 1 优化营商环境:未使用电子化中标成交通知书,未执行降低供应商投标成本要求。
69 中世景弘工程项目管理有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路319号易元国际B座525 石静 15736976150 5 1 1
70 2022年代理市本级项目代理机构 广东泰通伟业工程咨询有限公司 东莞市东城莞龙路下桥银门街1号办公楼七楼 吴鹏 15617781569 5 1 1
71 河南诚信工程管理有限公司 新乡市荣校路金宸国际7#二单元15楼 马静静 18567389992 32 5 1 2 2
72 河南大明建设工程管理有限公司 郑州市金水区花园路27号河南省科技信息大厦12层 刘飞 15836188021 5 2 1 1
73 河南得一工程咨询有限公司 河南省新乡市新一街与荣校东路交叉口东郡府苑 朱翠平 18860255678 5 2 2
74 河南德新工程管理咨询有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)民生路1号 程璇 17737178989 5 1 1
75 河南方得工程管理有限公司 河南省新乡市古固寨镇政通路66号 张洪涛 15993032697 7 2 1 1
76 河南飞洋建设工程咨询有限公司 河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路东、站西二路南易元国际25层 毕良辉 18439072966 16 1 1
77 河南共城项目管理有限公司 新乡市和平路南段(原新乡县市场发展中心) 刘星举 18637388288 9 9 5 2 2
78 河南昊佳工程管理有限公司 河南省新乡市高新区启明三巷与静安北路启明小区月区7-2 李阳 13072685353 5 1 1
79 河南慧衡工程咨询有限公司 河南省新乡市红旗区洪门社区27号5排(107以西) 刘亚茹 13903732644 5 2 1 1
80 河南建标工程管理有限公司 新乡市洪门新区39号楼6楼 吴亚敏 15617149319 5 2 2
81 河南睿禾工程管理有限公司 河南省新乡市红旗区洪门镇宝龙环湖商业街3-3-108 冯靳雪 18568633345 5 1 1
82 河南省建学工程管理有限公司   河南省郑州市郑东新区鑫苑世纪东城西苑2-1-1005号  赵海潮 13525099191 6 1 1
83 河南省信人工程造价咨询有限公司 河南省郑州市金水区文化路9号永和国际1706室 朱德庆 18537331589 5 1 1
84 河南天正建设工程咨询管理有限公司 新乡市开发区振中路中街 宋彬 15637398060 13 10 5 5
85 河南永祥工程管理有限公司 新乡市金穗大道(东)688号商会大厦B单元B1604室 张小春 15603738713 6 2 2
86 河南宇阳工程管理有限公司 河南省郑州市中原区建设路百花路锦绣华庭B座2101 杨远见 17365961414 5 1 1
87 河南中晟工程管理有限公司 河南省新乡市红旗区平原路八一小区7栋1号 王森达 17730888219 5 5 2 2 1
88 河南众志鑫荣工程咨询有限公司 河南省新乡市高新区创业路七号三层 靳志远 17638322728 5 1 1
89 锐驰项目管理有限公司 陕西省西安市雁塔区西三爻村长丰园小区I区1幢C单元1101室 王俊臣 17630278767 5 5 1 4
90 山东世纪华都工程咨询有限公司 郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座12层149号 支浩楠 18567384429 5 1 1
91 陕西方得项目管理有限公司 河南省郑州市郑东新区绿地中心南塔3507室 司尚平 13262153036 5 1 1
92 深圳市合创建设工程顾问有限公司 新乡市荣校东路润华金地广场2号楼711室 方聪 18003735657 5 1 1
93 水发卓恒工程管理有限公司 山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼20层2002室 张小露 13303737579 7 2 2
94 永明项目管理有限公司 新乡市金穗大道与牧野路交叉口紫金广场D座11楼 康鑫 18737371293 10 3 1 2
95 中弘天合工程咨询有限公司 郑州市金水区姚砦路133号9幢25层2502、2503、2504号 刘艳丽 13460399256 5 4 2 2
96 中科高盛咨询集团有限公司 郑州市郑东新区CBD商务内环路09号龙湖大厦17层 宋丹 13353739683 5 1 1
97 中科华水工程管理有限公司 郑州市金水区中州大道与黄河路金成时代广场9号楼18层 孙婧雅 13383849396 5 3 3
98 中昕国际项目管理有限公司 河南省新乡市高新区创业路七号 张圣 18624991162 6 1 1
99 中兴豫建设管理有限公司 河南自贸试验区(郑州片区)地润路19号1号楼5层501、512号 刘颖 18568237907 8 4 3 1
100 重庆同致诚工程咨询有限公司 郑州市管城区心怡路东易元国际B座 何笑延 16713737978 5 1 1
101 河南华一工程管理有限公司 河南省新乡市红旗区道清路与新二街亚信众创六楼610室 陈珍珍 13137300106 5 4 2 2
102 河南金多工程管理咨询有限公司 河南省鹤壁市淇滨区高铁站新世纪公寓C楼5楼 秦晨 15239289951 5 1 1
103 河南利众工程管理有限公司 河南省新乡市红旗区福彩街八一小区12-3 王明远 15517331166 5 1 1
104 河南睿阳工程管理有限公司 河南省郑州市市辖区郑东新区商都路南、心怡路西正岩铂兹中心8楼803 洪莉 13937374722 5 1 1
105 河南省通力建设工程咨询有限公司 河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1394号富田财富广场1号楼2201号 王艳杰 13323848442 5 2 1 1
106 河南省至诚招标采购服务有限公司 河南省郑州市上街区中心路81号理想名家商务楼7层 李兵 13783629719 5 2 2
107 河南兴达工程咨询有限公司 郑州高新技术产业开发区电厂路80号158号楼 白桦、孙晋 0371-68865980 5 1 1
108 中科经纬工程技术有限公司 郑州经济技术开发区经南三路9号15号楼东2单元7号 张方 15713736108 5 1 1
109 国豫工程管理有限公司 新乡市市辖区新飞大道98号811 宋丹 18530731212 8 3 1 2
110 河南昱通工程管理有限公司 河南省新乡市红旗区金穗大道与新二街跨境贸易大厦18楼1802 牛丽超 17656208536 9 1 1
111 华新项目管理集团有限公司 郑州高新技术产业开发区迎春街53号朗悦公园道一号潮流茂C座1201室-1206室 林华斌 17839922092 80 3 2 1
112 河南安信工程管理有限公司 长垣市宏力大道鸿基国际913 刘新利 17839880666 5 4 1 3
113 河南国豫项目管理股份有限公司 河南省新乡市开发区34号街坊心连心22号楼5单元5110室 杨锦泽 15516512035 5 2 2
114 华春建设工程项目管理有限责任公司 新乡市五一路与劳动路交叉口东南角棉麻家电批发市场院内四楼 单堃 13937363111 5 1 1
115 中鼎誉润工程咨询有限公司 河南省郑州市中原区建设西路泰隆大厦13层 翟巨擘 18539999312 5 1 1
116 河南方宏工程咨询有限公司 河南省新乡市高新区牧野大道绿都城37号楼2单元2楼西户 杨鹏 18568230954 5 1 1
117 河南宏信工程管理有限公司 河南省郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际城三区1号楼1418室 苗阳威 15238685970 5 1 1
118 河南骏达工程管理有限公司 河南省新乡市高新区华兰大道东段505号李烨科技楼1003室 张喜俊 15617120857 5 1 1
119 河南省亿达工程管理咨询有限公司 郑州市金水区青年路145号6号楼9层901号 党子帛 18567384429 5 3 1 2
120 河南省政材招标代理有限公司 河南省新乡市牧野区宏力大道 489号金谷华庭18号营住楼1单元10102室 郭倩丽 18337379821 5 1 1
121 河南万和工程管理有限公司 郑州市金水区金成时代广场12号楼903室 陈昀 18568631515 5 1 1
122 陕西恒瑞项目管理有限公司 西安曲江新区雁翔路58号哈佛公馆裙楼三楼 娄静 15903851967 5 1 1
123 中资国际工程咨询集团有限责任公司 郑州市郑东新区东风南路东、惠普路西、创业路北1栋2单元26层2608号 石梁 13523579532 5 1 1
124 河南龙城标局商务信息咨询有限公司 郑州市郑东新区商都路100号建正东方中心A座1506室 朱素娟 18637370959 5 1 1
备注:1.根据2023年第1-4季度代理有新乡市本级政府采购业务开展情况统计;监督检查范围为政府采购货物、服务、采购工程。
            2.业务情况为市本级项目在“新乡市电子化政府采购系统”中已完成合同备案的项目个数进行统计。
            3.监督检查情况,一是项目存在质疑、投诉情况;二是监管部门日常项目监督,发现代理机构存在的违规或不规范行为的记录。
广告
意见反馈
反馈类型:
问题描述:
0/500
联系方式:
0/30
提交