市直各预算单位:
为促进代理机构业务能力提升,同时为采购人择优选择代理机构提供参考,我局对2024年代理新乡市本级政府采购项目的代理机构执业情况进行了监督抽查,现将1-6月代理机构执业综合情况(包括基本情况、业务情况、监督检查情况、培训情况、在线评价情况等)予以公告。各级预算单位可综合考虑采购项目特点、代理机构执业情况和专业领域等情况,从公告名单中择优选择代理机构代理项目。
本公告代理机构名单供参考(含2023年项目代理机构),其他未在公告名单内的政府采购代理机构,各级预算单位应按照内控制度,对代理机构执业情况进行综合考察后择优选择。
附件:代理新乡市本级项目政府采购代理机构执业情况公告(2024年1-6月)
2024年6月28日
代理新乡市本级项目政府采购代理机构执业情况公告(2024年第1-6月) (仅供采购单位参考使用) | |||||||||||
序号 | 业务开展 | 基本情况 | 业务情况 | 监督检查情况 | |||||||
代理机构名称 | 办公地址 | 联系人 | 手机号码 | 专职从业人员数 | 代理的市本级业务量 | 货物 | 工程 | 服务 | 检查发现问题 | ||
1 | 2024年第1-2季度代理市本级项目代理机构 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 北京市海淀区中关村北二条13号46幢三层301、302、303房间 | 王君益 | 16637112725、0371-55621201 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | 王亚飞 | 19137383990 | 5 | 1 | 1 | ||||
3 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第六层 | 臧太坤 | 0373-5855889 18224587770 | 5 | 1 | 1 | ||||
4 | 国豫工程管理有限公司 | 新乡市新飞大道98号8层811 | 宋丹 | 18530731212 | 5 | 1 | 1 | ||||
5 | 河南博睿宏项目管理有限公司 | 河南省新乡市凤泉区卫北工业园区和宇路18号 | 宋丹 | 15137308576 | 5 | 1 | 1 | ||||
6 | 河南诚信工程管理有限公司 | 郑州市金水区文化路9号永和国际1006号 | 马静静 | 17888500760 | 5 | 1 | 1 | ||||
7 | 河南诚誉招标代理有限公司 | 新乡市友谊路宝龙龙邸6号楼2单元503号 | 吴迪 | 19137398666 | 5 | 1 | 1 | ||||
8 | 河南方宏工程咨询有限公司 | 河南省新乡市红旗区华兰大道与劳动路交叉口东南角271号 | 杨鹏 | 18568230954 | 5 | 1 | 1 | ||||
9 | 河南国正工程管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区洪门镇新二街与东振路交叉口西南角临街楼4楼407、408室(107以西) | 丁宽 | 18568216833 | 5 | 2 | 2 | ||||
10 | 河南恒桥工程管理有限公司 | 河南省新乡市高新区振中路绿科共创中心199号 | 李军桥 | 15670445555 | 5 | 1 | 1 | ||||
11 | 河南华一工程管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区道清路与新二街亚信众创六楼610室(107以西) | 陈珍珍 | 13137300106 | 5 | 1 | 1 | ||||
12 | 河南靖晏工程管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区向阳路迎春大街路西238号48号楼219室 | 张蒙 | 15136720002 | 5 | 1 | 1 | ||||
13 | 河南立晨工程管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号3号楼1408号 | 陈一凡 | 15515870027 | 5 | 1 | 1 | ||||
14 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 郑州市二七区航海中路106号院8号楼13层1325室 | 王 辉 | 15978560121 | 5 | 1 | 1 | ||||
15 | 河南融汇工程管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区洪门镇洪门社区21排1号(107以西) | 高二康 | 16650335022 | 5 | 1 | 1 | ||||
16 | 河南省国贸招标有限公司 | 郑州市金水区农业路72号2号楼3层301号 | 吴雷 | 17303713319 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
17 | 河南省星耀世纪项目管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道与新一街交叉口跨境贸易大厦3113号 | 李鹏飞 | 18568216815 | 5 | 2 | 2 | ||||
18 | 河南省昭明工程管理咨询有限公司 | 河南省新乡市红旗区星海中心13层1310室 | 王文震 | 13373753795 | 5 | 1 | 1 | ||||
19 | 河南昱仁项目管理有限公司 | 河南省新乡市凤泉区潞王坟乡团结路西侧凤凰谷乐活小镇园区A01#楼302室 | 田金虎 | 13017602767 | 5 | 2 | 2 | ||||
20 | 河南昱通工程管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路68号1单元22层2206号 | 杨毅 | 17303731820 | 5 | 1 | 1 | ||||
21 | 河南中辰项目管理有限公司 | 河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14#数据大厦 | 裴英俊 | 13243281110 | 5 | 1 | 1 | ||||
22 | 河南中光电子招标代理有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街316号3幢7层702 | 郭瑞霞 | 0371-60989202, 18574115866 | 5 | 1 | 1 | ||||
23 | 河南中立信工程管理有限公司 | 新乡市红旗区进达花园5号楼1单元东南户2层 | 郭晗冰 | 0373-2098369、17516536999 | 5 | 3 | 2 | 1 | 信息公告:结果公告中《中小企业声明函》内容缺页。已整改 | ||
24 | 河南中智工程造价咨询有限公司 | 郑州市金水区花园北路62号黄河建工大厦B座702号 | 吴方 | 15037304563 | 5 | 1 | 1 | ||||
25 | 泓信招标代理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际2号楼2单元10层275号 | 陈国强 | 18838174373 | 5 | 1 | 1 | ||||
26 | 青鼎建设发展有限公司 | 河南省新乡市红旗区洪门镇金穗大道与新二街东南角宝龙珑寓2号楼601-606号 | 杨航 | 0373-2949999, 17344809998 | 5 | 1 | 1 | ||||
27 | 新乡市公路勘察设计院有限责任公司 | 新乡市牧野大道88号达安花园内 | 陈曦 | 13782591999 | 5 | 1 | 1 | ||||
28 | 智博国际工程咨询有限公司 | 郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢11层22号 | 李亚鹏 | 15515924288 | 5 | 1 | 1 | ||||
29 | 智远工程管理有限公司 | 河南省郑州市高新区莲花街11号1幢5层A座号 | 张东歌 | 13938766302 | 5 | 1 | 1 | ||||
30 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街裕华路交口开元大楼2207 | 胡一凡 | 15515921890 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
31 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号 | 罗志 | 13598719994 | 5 | 1 | 1 | ||||
32 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 郑州市金水区姚砦路133号9幢25层2502、2503、2504号 | 刘艳丽 | 13503991206 | 5 | 1 | 1 | ||||
33 | 中金招标有限责任公司 | 郑东新区农业南路与正光北街交叉口招银大厦2号楼12层 | 刘美美 | 13253535030 | 5 | 1 | 1 | ||||
34 | 中科华水工程管理有限公司 | 郑州市金水区金成时代广场9号楼18层 | 张改青 | 15039066282 | 5 | 2 | 2 | ||||
35 | 中科经纬工程技术有限公司 | 郑州经济技术开发区经南三路9号15号楼东2单元7号 | 孙婧雅 | 13383849396 | 5 | 1 | 1 | ||||
36 | 中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 王朋 | 0371-533131253 | 5 | 1 | 1 | ||||
37 | 中兴豫建设管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路19号1号楼5层501、512号 | 秦国荣 刘颖 | 18237398909 18568237907 | 5 | 5 | 2 | 3 | 采购文件编制:采购文件中《中小企业声明函》模板错误 | ||
38 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 长沙市岳麓区潇湘南路一段182号创汇商务中心S5栋1901、1902、1903、1924 | 王亚飞 | 19137383990 | 5 | 1 | 1 | ||||
39 | 卓恒工程咨询有限公司 | 河南省郑州市中原区汝河路82号院1号楼办公楼3楼 | 王志毅 | 15516591314 | 5 | 1 | 1 | ||||
40 | 2023年代理市本级项目代理机构 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 北京市海淀区中关村北二条13号46幢三层301、302、303房间 | 王君益 | 16637112725、0371-55621201 | 5 | 1 | 1 | |||
41 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 总公司:福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第六层 新乡:河南省新乡市牧野区东牧村 |
薛勤/武玉巧 | 13017600240/15617122306 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||
42 | 河南诚誉招标代理有限公司 | 新乡市卫滨区姜南小区11号楼3单元2号2楼西户 | 张龙 | 13333730831 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
43 | 河南恒创工程咨询有限公司 | 新乡市红旗区金穗大道与新中大道交叉口西北角新闻大厦2508室(107以西) | 李嘉曼 | 13137327722 | 5 | 1 | 1 | ||||
44 | 河南嘉瑜工程咨询有限公司 | 新乡经济技术开发区经八路一号中关村e谷(新乡)科技创新基地5层69号 | 王雷彪 | 18530775550 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
45 | 河南民曜工程咨询有限公司 | 郑州市二七区航海路97号台胞小区185号院 | 程永明 | 17630038212 | 5 | 1 | 1 | ||||
46 | 河南磐润工程管理有限公司 | 新乡市新乡县新乡经济开发区和谐大道办公楼2号 | 詹红艳 | 0373-8013738 13938758229 | 5 | 1 | 1 | ||||
47 | 河南乾昂工程管理有限公司 | 新乡市红旗区洪门镇新中大道与道清路交叉口洪门新村2705二楼(107以西) | 闫晓飞 | 15993032697 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
48 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | 郑州市高新区科学大道53号中原广告产业园2号楼9层 | 王华跃 | 0373-3699269、13323807161 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||
49 | 河南融汇工程管理有限公司 | 新乡市红旗区洪门镇洪门社区21排1号(107以西) | 张威 | 16650335022 | 5 | 1 | 1 | ||||
50 | 2023年代理市本级项目代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 河南省郑州市金水区商务外环23号 | 何小宁 | 13271550386 | 5 | 1 | 1 | |||
51 | 河南省昭明工程管理咨询有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道(东)688号商会大厦B座2102 | 高倩云 | 15560269069 | 5 | 1 | 1 | ||||
52 | 河南时创工程咨询有限公司 | 新乡市红旗区新中大道966号 | 韩智高 | 17744663139 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
53 | 河南新润泽工程咨询有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号绿地新都会2号楼A座801室 | 杨媛媛 | 15516995725 | 5 | 1 | 1 | ||||
54 | 河南兴伟工程管理有限公司 | 焦作市人民路1009号宏业商务中心第6幢三层3001-11号 | 李朝阳 | 15516591314 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||
55 | 河南星际项目管理有限公司 | 郑州市金水区中州大道1188号置地广场2号楼座8层22号 | 张婷婷 | 0371-65716639、13253652759 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||
56 | 河南招标采购服务有限公司 | 郑州市金水区纬四路13号 | 郜彬 | 0373-6378465、16650312337 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
57 | 河南臻创工程咨询有限公司 | 河南省新乡市红旗区人民东路紫郡1号楼6302室 | 穆飞跃 | 17651973878 | 5 | 3 | 3 | ||||
58 | 河南中立信工程管理有限公司 | 河南省新乡市进达花园5号楼1单元东1、2层 | 郭晗冰 | 15037304563 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
59 | 汇今工程咨询有限公司 | 郑州市金水区姚砦路133号7幢1单元32层3204号 | 孙凯 | 15893853311 | 5 | 1 | 1 | ||||
60 | 新乡市公路勘察设计院有限责任公司 | 新乡市红旗区牧野路88号达安花园院内 | 汪鑫 | 13782586703 | 6 | 7 | 7 | ||||
61 | 新乡市久胜工程管理服务有限公司 | 新乡市牧野区荣校路邮政银行二楼201号 | 杨新 | 15903007849 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
62 | 兴晟工程管理有限公司 | 新乡市金穗大道靖业公元国际18楼 | 卢娜 | 18530238833 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||
63 | 2023年代理市本级项目代理机构 | 智博国际工程咨询有限公司 | 郑州高新技术产业开发区西三环283号18幢2层13号、11层22号 | 秦飞 | 15515924288 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
64 | 中诚联创工程管理有限公司 | 郑州高新技术产业开发区电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼C座大厦4层29号 | 谢亚楠 | 17337373734 | 5 | 1 | 1 | ||||
65 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 新乡市福彩街牧野大厦 | 胡一凡 | 15515921890 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
66 | 中金招标有限责任公司 | 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 | 刘美美 | 13253535030 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
67 | 中益工程管理有限公司 | 郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座20楼 | 周沛 | 13262163633 | 5 | 1 | 1 | ||||
68 | 河南国全工程项目管理有限公司 | 新乡市平原路63号康达商厦七层 | 吴青青 | 15617170653 | 5 | 1 | 1 | ||||
69 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 河南省新乡市卫滨区中同街街道办事处137号 | 吴北华 | 15736999900 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
70 | 河南嘉旭工程咨询有限公司 | 河南省新乡市红旗区新二街与金穗大道交叉口靖业公元国际17层01室(107以西) | 范小颖 | 13101733913 | 5 | 1 | 1 | ||||
71 | 河南嘉讯工程管理咨询有限公司 | 新乡市红旗区向阳新村238号49号楼东单元238室 | 马强 | 17719958378 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
72 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 河南省新乡市荣校东路竹馨居4号楼二单元401 | 李高峰 | 15083129162 | 5 | 1 | 1 | ||||
73 | 河南靖晏工程管理有限公司 | 新乡市红旗区向阳路迎春大街路西238号48号楼219室 | 张蒙 | 张蒙 | 5 | 2 | 2 | ||||
74 | 河南省国贸招标有限公司 | 郑州市农业路72号国际企业中心B座3楼东侧 | 吴雷 | 17303713319 | 5 | 1 | 1 | ||||
75 | 河南省中乾工程咨询有限公司 | 新乡市红旗区新中大道966号洪门社区46号楼一单元二楼东户(107以西) | 张鹏 | 15037304563 | 5 | 1 | 1 | ||||
76 | 河南中辰项目管理有限公司 | 河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14#数据大厦内 | 裴英俊 | 13243281110 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
77 | 恒信咨询管理有限公司 | 卫滨区健康路28号 | 秦梦瑜 | 18337387115 | 5 | 1 | 1 | ||||
78 | 泓信招标代理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际 | 陈国强 | 18838174373 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
79 | 青鼎建设发展有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道与新二街宝龙珑寓2号楼601-606号 | 杨航 | 15294871306 | 5 | 2 | 2 | ||||
80 | 荣达工程咨询有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区莲花街316号3号楼7层26号 新乡地址:新乡市华兰大道与牧野路电子信息科技园(五号食堂)5楼513室 |
李现峰 李莹 | 15637388801 18637327327 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
81 | 鑫诚国际工程咨询有限公司 | 郑州市金水区优胜南路26号22层2201-2211号 | 王熠彬 | 15324717535 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
82 | 智远工程管理有限公司 | 郑州高新区莲花街11号1幢5层A座号 | 张东歌 | 13938766302 | 44 | 1 | 1 | ||||
83 | 河南德计建设咨询有限公司 | 获嘉县火车站广场西南角财富家园东门南50米 | 霍文慧 | 13084210705 | 5 | 2 | 2 | ||||
84 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 郑州市金水区青年路145号6号楼26层2601、2608号 | 刘亿 | 0371-88881296 | 5 | 1 | 1 | ||||
85 | 河南海纳建设管理有限公司 | 河南省郑州市金水区郑汴路北、中州大道西公寓A座1单元12层A9号 | 刘亚静 | 0371-58508970 、15738957066 | 5 | 1 | 1 | ||||
86 | 河南全过程工程研究院有限公司 | 郑州经济技术开发区郑州国际物流园区浔江大道西段6号 | 韩小红 | 15638225555 | 5 | 1 | 1 | ||||
87 | 2023年代理市本级项目代理机构 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 郑东新区东风南路创业路绿地中心北塔17楼1703室 | 李金秋 | 0371-65528292 | 5 | 1 | 1 | |||
88 | 河南央建工程管理有限公司 | 河南省新乡市洪门社区22排6号 | 李雪影 | 18737363372 | 5 | 3 | 3 | ||||
89 | 河南中智工程造价咨询有限公司 | 郑州市金水区花园路北路62号黄河建工大厦B座702 | 宋金涛 | 18037396958 | 5 | 1 | 1 | ||||
90 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 河南省郑州市金水区政七街28号A座1单元10层南1号 | 秦飞 | 15515924288 | 5 | 1 | 1 | ||||
91 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层801/812室 | 王亚飞 | 19137383990 | 5 | 1 | 1 | ||||
92 | 达信建设发展有限公司 | 新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼 | 王一帆 | 18625913230 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
93 | 河南诚誉招标代理有限公司 | 新乡市友谊路宝龙龙邸6号楼2单元503 | 张龙 | 13333730831 | 5 | 1 | 1 | ||||
94 | 河南恒桥工程管理有限公司 | 河南省新乡市高新区振中路绿科共创中心199号 | 李军桥 | 15670445555 | 5 | 1 | 1 | ||||
95 | 河南科达工程管理有限公司 | 河南省濮阳市中原路与濮上路交叉口荣域城市广场C座403室 | 冷万宾 | 15893839491 | 5 | 1 | 1 | ||||
96 | 河南立晨工程管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号3号楼1408号 | 陈一凡 | 15515870027 | 5 | 2 | 2 | ||||
97 | 河南连昇建筑工程管理有限公司 | 新乡市牧野区新中大道560号新视小区12号楼1单元103室 | 孙艳 | 13937348796 | 5 | 1 | 1 | ||||
98 | 河南乾兴工程管理有限公司 | 河南省新乡市牧野区新乡电源产业开发区服务中心5楼办公室511-T | 王阳 | 15037378382 | 5 | 1 | 1 | ||||
99 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼、19楼 | 李凯 | 17719809701 | 5 | 1 | 1 | ||||
100 | 河南省建学工程管理有限公司 | 河南省郑州市郑东新区康平路永平路鑫苑世纪东城西苑2-1-1005号 | 任明明 | 17538321118 | 5 | 1 | 1 | ||||
101 | 河南省至诚招标采购服务有限公司 | 河南省郑州市上街区中心路81号理想名家商务楼7层 | 文凤琴 | 18637371958 | 5 | 1 | 1 | ||||
102 | 河南赢海工程管理有限公司 | 河南省郑州市金水区花园北路84号瀚宇商务8层808号 | 王璐 | 13353808483 | 5 | 2 | 2 | ||||
103 | 河南昱仁项目管理有限公司 | 河南省新乡市凤泉区潞王坟乡凤凰谷乐活小镇园区A01#楼302室 | 田金虎 | 13017602767 | 5 | 1 | 1 | ||||
104 | 河南招标采购服务有限公司 | 郑州市金水区纬四路13号 | 王现锋 | 0373-6378465、15736917378 | 5 | 1 | 1 | ||||
105 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 新乡市和平路151号 | 卢人嘉 | 18737320173 | 5 | 2 | 2 | ||||
106 | 正为技术有限公司 | 河南省郑州市金水区索凌路庙李商务大厦3单元10层1001室 | 郝丽英 | 13643800776 | 5 | 1 | 1 | ||||
107 | 河南省江开工程管理有限公司 | 河南省郑州市金水区丰产路街道姚砦路133号12号楼7层704号 | 申小旭 | 18937362227 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
108 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路319号易元国际B座525 | 石静 | 15736976150 | 5 | 1 | 1 | ||||
备注:1.根据每季度代理有新乡市本级政府采购业务开展情况统计;监督检查范围为政府采购货物、服务、采购工程。 2.业务情况为市本级项目在“新乡市电子化政府采购系统”中已完成合同备案的项目个数进行统计。 3.监督检查情况,一是项目存在质疑、投诉情况;二是监管部门日常项目监督,发现代理机构存在的违规或不规范行为的记录。 |